Tintenroller mit Spezialpatronen
![]() | SCHNEIDER Tintenroller Breeze mit ergonomischem Griffprofil |
| ██ schwarz | CHF 11.00 | |
| ██ schwarz-grau | CHF 11.00 | |
| ██ schwarz-weiss, NUR NOCH SOLANGE VORRAT | CHF 11.00 CHF 8.50 | |
| ██ blau-schwarz | CHF 11.00 | |
| ██ rot-schwarz | CHF 11.00 |
SCHNEIDER Base Ball Tintenroller |
| ███ pink/gemustert
NUR NOCH SOLANGE VORRAT | CHF 7.70 | |
| ███ blau/schwarz | CHF 7.70 |
![]() | SCHNEIDER Base Senso Tintenroller mit Warnlicht bei zu grossem Schreibdruck
|
![]() | PILOT Roller Ball Frixion ausradierbarer Tinte, Strichbreite 0,7 mm |
| ███ blau | CHF 3.75 | |
| ███ rot | CHF 3.75 | |
| ███ grün | CHF 3.75 | |
| ███ schwarz | CHF 3.75 | |
| ███ orange | CHF 3.75 | |
| ███ violett | CHF 3.75 | |
| ███ braun | CHF 3.75 | |
| ███ pink | CHF 3.75 | |
| ███ hellgrün | CHF 3.75 | |
| ███ hellblau | CHF 3.75 |
![]() | PILOT Ersatzpatronen passend zu FriXion Tintenschreiber |
| ███ blau, verpackt zu 3 Stk. | CHF 8.15 | |
| ███ rot, verpackt zu 3 Stk. | CHF 8.15 | |
| ███ grün, verpackt zu 3 Stk. | CHF 8.15 | |
| ███ schwarz, verpackt zu 3 Stk. | CHF 8.15 | |
| ███ orange, verpackt zu 3 Stk. | CHF 8.15 | |
| ███ braun, verpackt zu 3 Stk. | CHF 8.15 | |
| ███ pink, verpackt zu 3 Stk. | CHF 8.15 | |
| ███ hellgrün, verpackt zu 3 Stk. | CHF 8.15 | |
| ███ hellblau, verpackt zu 3 Stk. | CHF 8.15 |
PILOT Roller Ball FriXion, ausradierbarer Tinte, Strichbreite 0.5mm
|
PILOT Roller FriXion Clicker |
| ███ blau | CHF 3.95 |
![]() | STABILO´s move easy Tintenroller |
| ███ pink hell/dunkel , für Rechtshänder | CHF 13.50 | |
| ███ pink hell/dunkel, für Linkshänder | CHF 13.50 | |
| ███ hellgrün/grün, für Rechtshänder | CHF 13.50 | |
| ███ hellgrün/grün, für Linkshänder | CHF 13.50 | |
| ███ hellblau/blau, für Rechtshänder | CHF 13.50 | |
| ███ hellblau/blau, für Linkshänder | CHF 13.50 | |
| ███ gelb/orange, für Linkshänder | CHF 13.50 |
![]() | PELIKAN Griffix Tintenroller
|
![]() | PELIKAN Twist Tintenroller (für Rechts- und Linkshänder)
|
![]() | PELIKAN Tintenroller Grand Prix
|










