Schul- und Tischrechner
![]() | CANON Tischrechner LS-120 |
| 12-stellige Mini-Tischrechner Dieser 12-stellige Mini-Tischrechner im attraktiven Arc-Design passt in jedes Büro. Zu den weiteren Merkmalen gehören die doppelte Stromversorgung und das angewinkelte Display. Oberes und unteres Gehäuse hergestellt aus recycelten Materialien von Canon Kopierern | CHF 12.15 |
![]() | TEXAS INSTRUMENTS Schulrechner TI-30ECO RS |
| 10 + 2-stelliger LCD-Anzeige mit 10 + 2-stelliger LCD-Anzeige, aus 100 % recyceltem Material, Prozent-, Bruchrechnen, Sin/Cos/Tan und inver, Hyperbolische Funktionen, Grad/Radian, Gon, DMS-Umrechnung, Polar- und Rechtwinklig-Umrechnungen, Umwandlungen: Brüche, Dezimalzahlen, Grad, Bogenmass, Neugrad, DMS (Grad-Minuten-Sekunden), Dezimal-Grad, 1-Variablen Statistik, technische und wissenschaftliche Notation, mit Schiebeetui. Stromversorgung: Solarbetrieb. Masse: B 79 x H 18 x T 153 mm. Gewicht: 114 g. Garantie: 3 Jahre. Zertifikat: Der Blaue Engel. | CHF 23.60 |
![]() | TEXAS INSTRUMENTS Schulrechner TI-30X II S
|
![]() | TEXAS INSTRUMENTS Schulrechner TI-34 MultiView
|
![]() | TEXAS INSTRUMENTS Schulrechner TI-106 ll
|
![]() | TEXAS INSTRUMENTS TI-84PLUS
|
![]() | TEXAS INSTRUMENTS Grafikrechner TI-Nspire(TM) CX CAS
|
![]() | CANON druckender Tischrechner P23-DTSC
|










